| Bft | Bezeichnung | m/s | kts | km/h | Seegang | ||
| 0 | still | 0 | 0 | 0 | glatte See | ||
| 1 | leiser Zug | 2 | 4 | 7 | kleine Kräuselwellen | ||
| 2 | leichte Brise | 4 | 8 | 14 | kleine kurze Wellen | ||
| 3 | schwache Brise | 6 | 12 | 22 | Kämme beginnen sich zu brechen | ||
| 4 | mäßige Brise | 8 | 16 | 29 | noch kleine Wellen mit weißen Schaumköpfen | ||
| 5 | frische Brise | 10 | 19 | 36 | mäßige Wellen überall Schaumköpfe | ||
| 6 | starker Wind | 12 | 23 | 43 | Bildung hoher Wellen Kämme brechen. Gischt | ||
| 7 | steifer Wind | 15 | 29 | 53 | hohe, rollende See. Schaumstreifen | ||
| 8 | stürmischer Wind | 18 | 35 | 65 | See türmt sich. Starke Brecher | ||
| 9 | Sturm | 22 | 42 | 79 | hohe Wellenberge dichte Schaumstreifen | ||
| 10 | schwerer Sturm | 26 | 50 | 94 | sehr hohe Wellenberge mit langen überbrechenden Kämmen | ||
| 11 | orkanartiger Sturm | 30 | 58 | 108 | außerordentlich hohe Wellenberge. Sichtbehinderung durch Gischt. | ||
| 12 | Orkan | 35 | 70 | 128 | Luft mit Schaum und Gischt angefüllt | ||
